Heimilisfang Pnr. Herb. Leiga
Hringbraut 101 3 herb. 90 170.000
Sólheimar 601 5 herb. 120 170.000
Funahöfði 110 Herbergi 15 50.000
Espigerði 108 3 herb. 105 185.000
Eyrarbakki 820 Herbergi 15 20.000
Fálkagata 107 Herbergi 110 75.000
Gilsbakki 531 4 herb. 110 100.000
Bergþórugata 101 Herbergi 10 75.000
Kvistaland 108 5 herb. 200 300.000
Grenimelur 107 Herbergi 10 50.000
Sigluvogur 104 5 herb. 150 299.000
Oddabraut 815 3 herb. 99 100.000
Tryggvagata 101 Herbergi 10 100.000
Dvergholt 270 5 herb. 170 249.000
Vættaborgir 112 5 herb. 250 260.000
Garðavegur 220 Herbergi 12 50.000
Bergstaðastræti 101 2 herb. 75 140.000
Engihjalli - LEIGUSKIPTI 200 4 herb. 108 175.000
Starhagi 107 5 herb. 130 190.000
Skúlagata 101 Herbergi 20 60.000
Bústaðahverfið (helst f. heldri 108 Herbergi 10 30.000
Smiðjugata 400 2 herb. 30 60.000
Láland 108 5 herb. 210 350.000
Hlíðarás 221 5 herb. 292 300.000
Furugrund 200 2 herb. 57 160.000
Hrísateigur 105 Herbergi 25 95.000
Starhólmi 200 Geymsla 25 30.000
Skálateigur 600 3 herb. 100 135.000
Sturluhóll 541 5 herb. 180 130.000
Kaplaskjólsvegur 107 3 herb. 77 175.000
Greniberg 221 5 herb. 210 300.000
Hjarðarhagi 107 3 herb. 100 0.000
Barrholt 270 5 herb. 150 179.000
Kjalarsíða 600 4 herb. 102 125.000
Lokastigur 101 Herbergi 12 90.000
Perlukór 202 4 herb. 172 240.000
Hafnarfirði 220 Herbergi 205 50.000
Maríubaugur 113 3 herb. 81 160.000
Þrastarhöfði 270 5 herb. 186 240.000
Hringbraut 230 3 herb. 80 100.000
Sóltún 105 3 herb. 110 235.000
Hörðukór 203 3 herb. 110 160.000
Espigerði 108 3 herb. 105 187.000
Hátún 105 5 herb. 129 220.000
Lyngholt 603 5 herb. 253 250.000
Stóragerði 108 3 herb. 90 160.000
Hrísateigur 105 Stúdío 50 120.000
Ásgarður 108 3 herb. 91 170.000
Langholtsvegur 104 5 herb. 210 300.000
Hestavað 1-3 Íbúð 110 3 herb. 125 185.000
Hestavað 1-3 - Íbúð 110 3 herb. 125 185.000
Hjarðarhagi 107 2 herb. 68 160.000
Kópavogsbarð 200 5 herb. 200 280.000
Ástún 200 4 herb. 87 168.000
Katrínarlind 113 3 herb. 97 185.000
Fífusel 111 4 herb. 110 175.000
Laugateigur 105 Stúdío 15 80.000
Skúlagata 101 4 herb. 90 280.000
Skipholt 105 Herbergi 35 80.000
Frostaþing 203 5 herb. 200 300.000
Álfkonuhvarf 203 3 herb. 107 170.000
Skarðshlíð 603 4 herb. 84 120.000
Mávahlíð 101 2 herb. 10 130.000
Lómasalir 201 2 herb. 60 150.000
Viðjugerði 108 Herbergi 14 80.000
Lindargata 101 Herbergi 30 50.000
Hverfisgata 101 Stúdío 40 90.000
Leifsgata 101 Stúdío 30 80.000
Nýbýlavegur 200 Herbergi 30 45.000
Öldugata 220 4 herb. 92 175.000
Rofabær 110 2 herb. 45 110.000
Seljahverfi 109 Herbergi 20 40.000
Hofsós 565 5 herb. 165 0.000
Skerjabraut 170 3 herb. 70 160.000
Austurgata 220 2 herb. 50 90.000
Vesturvangur 220 Geymsla 40 45.000
Asparfell 111 Herbergi 10 50.000
Naustabryggja 110 Herbergi 10 50.000
Kambsvegur 104 5 herb. 136 220.000
Naustabryggja 110 5 herb. 183 205.000
Hverfisgata 105 3 herb. 74 150.000
Krossalind 201 3 herb. 130 190.000
Þingholt 101 3 herb. 75 200.000
Freyjugata 101 3 herb. 110 210.000
Austurbrún 104 3 herb. 112 180.000
Aðalþing 203 4 herb. 409 400.000
Æsufell 111 2 herb. 60 115.000
Kambagerdi 600 5 herb. 170 170.000
Rauðarárstígur 105 2 herb. 66 0.000
Hraunbraut 200 2 herb. 70 140.000
Laugavegur 101 2 herb. 50 120.000
Háaberg 222 4 herb. 168 0.000
Laugavegur 86-94 101 2 herb. 92 220.000
Stelkshólar 111 2 herb. 61 127.000
Laugarnesvegur 105 2 herb. 45 120.000
Bæjartún 200 2 herb. 40 85.000
Laugavegur 86-94 101 2 herb. 75 200.000
Reynimelur 107 3 herb. 75 180.000
Brekkubær 110 4 herb. 130 135.000
Langholtsvegur 104 Herbergi 10 50.000
Langholtsvegur 104 Herbergi 11 58.000
Langholtsvegur 104 Herbergi 14 65.000
Langholtsvegur 104 Herbergi 21 75.000
Lækjargata 220 4 herb. 125 200.000
Njálsgata 101 4 herb. 110 150.000
Njálsata 101 Stúdío 29 70.000
Bergstaðastræti 101 2 herb. 60 160.000
Bergstaðastræti 101 2 herb. 50 110.000
Ásakór 203 3 herb. 104 175.000
Miðengi 801 5 herb. 279 200.000
Langholtsvegur 104 Stúdío 24 70.000
845 3 herb. 70 65.000

Ath. þetta sýnishorn er einungis brot af þeim eignum sem eru á skrá Leigulistans - um leið og þú
kaupir þér aðgang að Leigulistanum ( þú ferð í "Innskráning") færðu upplýsingar um allar eignir á skrá
með ítarlegum upplýsingum um hverja eign ásamt símanúmeri og/eða upplýsingum um umsjónarmann hennar.